特种设备制造许可目录-1
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 观览车类 | A | 观览车系列 | 高度≥30m | 制造许可 | 国家 | 高度向下覆盖 |
飞毯系列 | 360°转动,乘客不翻滚 | 承载人数向下覆盖 | |||||
太空船系列 | 360°转动,乘客翻滚 | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
摩天环车 | 沿圆形轨道360°转动,乘客翻滚 | 承载人数向下覆盖 | |||||
海盗船系列 | 摆角≥90° | 承载人数向下覆盖 | |||||
其他组合型式观览车类 | 不能归属前5型式,主运动绕水平轴转动,兼有其他运动形式,高度≥30m或摆角≥90° | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
B | 海盗船系列 | 90°>摆角≥45° | 承载人数向下覆盖 | ||||
其他组合型式观览车类 | 不能归属前1型式,主运动绕水平轴转动,兼有其他运动形式,90°>摆角≥45° | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
C | 观览车系列 | 高度<30m | 高度向下覆盖 | ||||
海盗船系列 | 摆角<45° | 承载人数向下覆盖 | |||||
其他组合型式观览车类 | 不能归属前2型式,主运动绕水平轴转动,兼有其他运动形式,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外的。 | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
滑行车类 | A | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | |||
多车滑行车系列 | 线路上多车运行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 |
相关阅读
- 场(厂)内专用机动车辆许可:叉车等非公路车辆的合规2026-09-26
- 起重机械许可:桥门式与塔式起重机的资质要点2026-09-26
- 压力容器制造许可证:从设计到出厂的合规链条2026-09-26
- 电梯类特种设备许可:聚焦制造与维保资质2026-09-26
- 特种设备生产许可证办理:制造、安装、改造、维修全解析2026-09-26
- 气瓶生产和充装单位许可条件2020-12-02
