特种设备制造许可目录-2
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 滑行车类 | A | 滑道系列 | 小车沿轨道下滑 | 制造许可 | 国家 | 按形式(槽式、轨式、电动等)划分 |
激流勇进 | 水中滑行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 提升高度向下覆盖 | |||||
其他型式滑行类 | 不能归属前4型式,主运动沿轨道滑行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
B | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | ||||
多车滑行车系列 | 线路上多车运行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | |||||
弯月飞车系列 | 沿半圆轨道滑行,速度≥20km/h或轨道高度≥3m | 速度、承载人数向下覆盖 | |||||
激流勇进 | 水中滑行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 提升高度向下覆盖 | |||||
其他型式滑行类 | 不能归属前4型式主运动沿轨道滑行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
C | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | ||||
多车滑行车系列 | 线路上多车运行,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | |||||
弯月飞车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 速度、承载人数向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 滑行车类 | C | 激流勇进 | 水中滑行,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 制造许可 | 国家 | 提升高度向下覆盖 |
其他型式滑行类 | 不能归属前4型式的,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
架空游览车类 | A | 电力单、双轨列车系列 | 速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||
其他型式架空游览车类 | 不能归属前1型式的,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
B | 脚踏车系列 | 满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 承载人数向下覆盖 | ||||
电力单、双轨列车系列 | 满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
其他型式架空游览车类 | 不能归属前2型式的,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
C | 脚踏车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 承载人数向下覆盖 | ||||
电力单、双轨列车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
其他型式架空游览车类 | 不能归属前2型式的,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 |
相关阅读
- 场(厂)内专用机动车辆许可:叉车等非公路车辆的合规2026-09-26
- 起重机械许可:桥门式与塔式起重机的资质要点2026-09-26
- 压力容器制造许可证:从设计到出厂的合规链条2026-09-26
- 电梯类特种设备许可:聚焦制造与维保资质2026-09-26
- 特种设备生产许可证办理:制造、安装、改造、维修全解析2026-09-26
- 气瓶生产和充装单位许可条件2020-12-02
